Diabétique âgée présentant des lombalgies et une altération de l'état général.

Enoncé du problème

Enoncé Problème Mettre a jour
Une femme âgée de 72 ans, diabétique type 2 traitée par des antidiabétiques oraux, et qui est hémodialysée régulièrement à cause de son insuffisance rénale, se plaint depuis 2 semaines de lombalgies avec altération de l’état général et une lourdeur des membres inférieurs. Détails | Modifier | Supprimer

Propositions

Proposition d'action Mettre a Jour
27. Prescrire Ciprofloxacine – Rifampicine par voie intra-veineuse. Détails | Modifier | Supprimer
28. Prescrire de la déxamethasone 0,4mg/kg/j pendant 10 jours suivie d’une dégression rapide. Détails | Modifier | Supprimer
29. Prescrire de l’énoxaparine sodique 2 000 UI (20 mg) une fois par jour par injection sous-cutanée. Détails | Modifier | Supprimer
30. Immobiliser le rachis pendant 3 semaines Détails | Modifier | Supprimer
26. Prescrie une antibiothérapie par voie orale en ambulatoire pendant 3 semaines. Détails | Modifier | Supprimer
24. Pratiquer une infiltration épidurale pour soulager les douleurs de la patiente et la revoir dans 1 mois. Détails | Modifier | Supprimer
25. Prévoir une rééducation dans un délai d’un mois. Détails | Modifier | Supprimer
22. Opérer la patiente sur son rachis. Détails | Modifier | Supprimer
23. Mettre la patiente sous anti inflammatoires non stéroïdiens et la revoir après 10 jours. Détails | Modifier | Supprimer
21. Ponction biopsie disco-vertébrale. Détails | Modifier | Supprimer
20. Demander une IRM rachidienne de contrôle après un mois Détails | Modifier | Supprimer
16. Trois hémocultures Détails | Modifier | Supprimer
17. Recherche de BK dans les expectorations Détails | Modifier | Supprimer
18. Examen cyto-bactériologique des urines (ECBU) Détails | Modifier | Supprimer
19. Demander une CRP de contrôle après 1 semaine. Détails | Modifier | Supprimer
14. Radiographie du rachis lombaire Détails | Modifier | Supprimer
15. Imagerie par résonance magnétique (IRM) rachidienne Détails | Modifier | Supprimer
13. Numération formule sanguine Détails | Modifier | Supprimer
10. Mesure de la pression artérielle. Détails | Modifier | Supprimer
11. Peser la patiente. Détails | Modifier | Supprimer
12. CRP (Protéine C réactive) Détails | Modifier | Supprimer
8. Examen de la motricité des membres inférieurs Détails | Modifier | Supprimer
9. Percussion à la recherche du réflexe rotulien Détails | Modifier | Supprimer
7. Pression manuelle au niveau des vertèbres lombaires Détails | Modifier | Supprimer
6. Palpation du râchis lombaire Détails | Modifier | Supprimer
5. Prise de la température. Détails | Modifier | Supprimer
3. Notion de fièvre ? Détails | Modifier | Supprimer
4. Notion de sueurs ? Détails | Modifier | Supprimer
2. Quelles sont les difficultés de motricité ressenties ? Détails | Modifier | Supprimer
1. Qelle est l’intensité de la douleur dans la journée ? Détails | Modifier | Supprimer
Retour à la liste des PMPs